モデルNO: | Geely Monjaro | 移動: | 1600~2500CC |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 液体 |
機体型: | 閉まっている | 保証: | ほか |
販売後サービス: | ほか | 構造: | SUV |
前部サスペンションフォーム: | マクファーソン独立サスペンション | 後ろのサスペンション表: | 複数のリンク独立した懸濁液 |
車間距離 (mm): | 2845 | 電源タイプ: | ガソリンエンジン |
車両の最大出力 (Kw): | 175.0 | 全車の最高のトルク: | 350.0 |
公式0〜100加速 (S): | 7.7 | エンジン: | 2.0t 238馬力 L4 |
トランスミッション: | 8速マニュアルと自動統合 | 燃料タンクの容量 (L): | 62 |
トランクの容積(l): | 562 | 調製品質 (kg): | 1780年 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガソリン |
輸送パッケージ: | 州別 | 仕様: | 4770×1895×1689 |
商標: | 吉利 | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 5000個/年 | 外部色: | 青い |
ステアリング: | 左 | 座席: | 4 |
Mgntの証明: | ISO10012 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | AWD | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
車両の基本パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
レベル: | 中型車 | |||
発売時間: | 2021年07月 | |||
車体型: | 5ドア5座のSUV/オフロード | |||
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 4770×1895×1689 | |||
車間距離 (mm): | 2845 | |||
電源タイプ: | ガソリンエンジン | |||
車両の最大出力 (kW): | 175.0 | |||
全車両の最大トルク (N·m): | 350.0 | |||
公式0〜100の加速 (s): | 7.7 | |||
エンジン: | 2.0T 238馬力 L4 | |||
トランスミッション: | 8速マニュアルと自己統合 | |||
産業情報技術省 燃料消費量 (L/100km) (都市/郊外/全域) | 102/2.6.9/78 | |||
保証方針: | 車両全体は4年/100,000キロメートル | |||
身体 | ||||
長さ (mm): | 4770 | |||
幅 (mm): | 1895 | |||
高さ (mm): | 1689 | |||
車間距離 (mm): | 2845 | |||
ドア数 (1つ) | 5 | |||
座席数 (一) | 5 | |||
燃料タンクの容量 (L): | 62 | |||
荷物室の体積 (L): | 562 | |||
製剤の品質 (kg): | 1780 | |||
エンジン | ||||
エンジンモデル: | JLH-4G20TDB | |||
移動量 (L): | 2.0 | |||
シリンダー体積 (cc): | 1969 | |||
空気吸入フォーム: | ターボ充電 | |||
シリンダー数 (pcs): | 4 | |||
シリンダー配置: | 直線 | |||
バルブ1個 (個) の数: | 4 | |||
バルブ構造: | ダブル トップ | |||
圧縮比: | - | |||
最大馬力 (ps): | 238 | |||
最大出力 (kW/rpm): | 175.0 | |||
最大トルク (N·m/rpm): | 350.0/1800〜4500 | |||
燃料: | 95号ガソリン | |||
オイル供給方法: | シリンダーに直接注入する | |||
シリンダーヘッド材料: | アルミ合金 | |||
シリンダーの材料: | アルミ合金 | |||
エンジンの起動停止技術: | | |||
排放基準: | VIの国 | |||
ギアボックス | ||||
歯車数: | 8 | |||
ギアボックスのタイプ: | 片手に | |||
シャーシの方向性 | ||||
運転モード: | 前方四輪駆動 | |||
スプリッター型 (四輪駆動) | タイムリーな四輪駆動 | |||
身体構造: | 負荷体 | |||
ターニングパワー: | 電源 | |||
前方サスペンションのタイプ: | マクフェルソン独立懸垂 | |||
バックサスペンションタイプ: | 複数のリンクの独立式懸垂 | |||
中央微分構造: | 複数の部品のクラッチ | |||
前のブレーキのタイプ: | 換気プレートの種類 | |||
バックブレーキのタイプ: | プレートの種類 | |||
駐車ブレーキタイプ: | 電子ハンドブレーキ | |||
前輪の仕様: | 245/45 R20 | |||
後輪の仕様: | 245/45 R20 | |||
ハブ材料: | アルミ合金 | |||
予備タイヤの仕様 | 正規サイズ以外のレザータイヤ |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301