| モデルNO: | ジーリーボーイ クール1078 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
|---|---|---|---|
| 機体型: | 閉まっている | 身体スタイル: | SUV |
| 燃料の種類: | ガソリン | タイプ: | SUV |
| 燃料: | ガソリン | 輸送パッケージ: | 陸上/海上 |
| 仕様: | 4510*1865*1650 | 商標: | 吉利 |
| 原産地: | 中国 | 供給の能力: | 5000個/年 |
| ステアリング: | 左 | Mgntの証明: | ISO10012 |
| ギアボックス: | オートマティック | ドライブ: | RWD |
| 移動: | 1000~1600CC | 条件: | 新しい |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 基本車両パラメータ | |
|---|---|
| レベル: | コンパクトカー |
| リストアップの時刻: | 2023年〜2004年 |
| 体の形: | 5ドア5座のSUV/オフロード |
| 長さ × 幅 × 高さ (mm): | 4510×1865×1650 |
| 車間距離 (mm): | 2701 |
| 電力型: | ガソリンエンジン |
| 全車両の最大出力 (kW): | 133.0 |
| 全車両の最大トルク (N·m): | 290.0 |
| 公式最大速度 (km/h)について) | 198 |
| エンジン: | 1.5T 181馬力 L4 |
| ギアボックス: | 7速ダブルクラッチ |
| 産業情報技術省の燃料消費量 (L/100km) (都市/郊外/総合)について) | --/--/629 |
| メンテナンスサイクル: | --- |
| 維持費 (人民元,合計6万キロメートル) | - |
| 保証方針: | 車は4年/100万キロだ |
| 体の体 | |
| 長さ (mm): | 4510 |
| 幅 (mm): | 1865 |
| 高さ (mm): | 1650 |
| 車間距離 (mm): | 2701 |
| ドア数 (個数)について) | 5 |
| 座席数 (個数)について) | 5 |
| 燃料タンクの容量 (L)について) | 51 |
| 荷物室の体積 (L): | 571 |
| 準備量 (kg): | 1455 |
| 最低地空 (mm)について) | - |
| 接近角 (°): | 19 |
| 離陸角度 (°): | 20 |
| エンジン | |
| エンジンモデル: | BHE15-EFZ |
| 排気 (L): | 1.5 |
| シリンダー体積 (cc): | 1499 |
| 吸気口の形: | ターボ充電 |
| シリンダー数 (個)について) | 4 |
| シリンダー配置: | 直線で |
| シリンダー1台あたりのバルブ数: | 4 |
| バルブ構造: | ダブル トップ |
| 圧縮比: | - |
| 最大馬力 (ps)について) | 181 |
| 最大出力 (kW/rpm): | 133.0 |
| 最大トルク (N·m/rpm)について) | 290.0/2000~3500 |
| 燃料: | 92 ガソリン |
| 石油供給方法: | シリンダー内直接注入 |
| シリンダーヘッド材料: | アルミ合金 |
| シリンダーの材料: | アルミ合金 |
| エンジンのスタート・ストップ技術: | 持っている |
| 排放基準: | VIの国 |
| ギアボックス | |
| 歯車数: | 7 |
| ギアボックスのタイプ: | 二重クラッチ |
| シャーシの方向性 | |
| 運転モード: | 前部搭載ドライブ |
| スプリッタータイプ (四輪駆動)について) | - |
| 身体構造: | 負荷体 |
| ステアリングパワー: | 電源 |
| 変速方向性: | - |
| 全体のアクティブステアリングシステム (後輪ステアリング): | - |
| 前方懸垂のタイプ: | マクフェルソン独立懸垂 |
| 後ろのサスペンションのタイプ: | 複数のリンクの独立式懸垂 |
| 調節可能な懸垂: | - |
| 空気懸垂: | - |
| 電気磁気誘導式懸垂: | - |
| 中央微分構造: | - |
| 中央差点ロック機能: | - |
| 制限滑り差/差ロック: | - |
| ウォーディング・センシングシステム: | - |
| 車輪ブレーキ | |
| 前のブレーキのタイプ: | 換気ディスクタイプ |
| 後部ブレーキのタイプ: | ディスクタイプ |
| 駐車ブレーキのタイプ: | 電子ハンドブレーキ |
| 前輪の仕様: | 225/55 R18 |
| 後輪の仕様: | 225/55 R18 |
| ハブ材料: | アルミ合金 |
| 余分な | 正規サイズ以外のレザータイヤ |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301