モデルNO: | ジーリージオメトリE 2023 320KMハンサムタイガー 5人座 | バッテリータイプ: | LFP |
---|---|---|---|
輸送パッケージ: | トラック/海上/列車 | 仕様: | 4006*1765*1550 |
商標: | 吉利 | 原産地: | 中国 |
パワー: | >800W | 座席いいえ。: | 5 |
タイプ: | PHEV | 最高速度(km/h): | 102 |
荷物量 (L): | 295 | 電気範囲(km): | 401 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | ジーリージオメトリE (2023) 401KM ピンクスペシャル5人乗り | ジーリージオメトリE (2023) 320KMハンサムタイガー 5人乗り | ジーリージオメトリE (2023) 320KM ハッピータイガー 5人乗り | ジーリージオメトリE (2023) 401KM エクシシート タイガー 5人乗り | ジーリージオメトリE (2023) 401KM 迅雷タイガー 5人乗り | ジーリージオメトリE (2023) 401KM ライティングタイガー 5人乗り |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
ギアボックス: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 |
最大速度 (km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
バッテリータイプ: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
バッテリー容量 (kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
最大出力 (kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大トルク ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
バック重量 ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
急速充電時間 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
遅い充電時間 (h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301