モデルNO: | リープC11 (2023) 全電動500シュウシアン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
---|---|---|---|
仕様: | 4750*1905*1675 | 商標: | 飛躍する |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 5 | 構造: | SUV |
座席: | 5 | エネルギータイプ: | 純電気 |
最高速度(km/h): | 170 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | リープC11 (2023) 全電動500シュウシアン | リープC11 (2023) 全電動500 ジキシアン | Leap C11 (2023) 全電動 580 4WD パフォーマンス |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 502 | 502 | 580 |
ドライブモード: | RR | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 170 | 170 | 200 |
バッテリータイプ: | LFP | LFP | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
最大出力 (kW): | 200 | 200 | 400 |
最大トルク ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
電力消費量100km (kWh/100km) | - | - | 18.5 |
バック重量 ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
急速充電時間 (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
遅い充電時間 (h): | 6 | 6 | 7.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301