モデルNO: | リープT03 2023 403 ジキシアン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
---|---|---|---|
仕様: | 3620*1652*1605 | 商標: | 飛躍する |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 4 | 構造: | マイクロカー |
座席: | 4 | エネルギータイプ: | 純電気 |
最高速度(km/h): | 100 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | リープT03 2023 200 清水 | リープT03 2023 310 フェンシアン | スリープT03 2023 310 清水 | リープT03 2023 403 清水 | リープT03 2023 403 ジキシアン |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
ドライブモード: | FF | FF | FF | FF | FF |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 |
最大速度 (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
バッテリータイプ: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
バッテリー容量 (kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
最大出力 (kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
最大トルク ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
バック重量 ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
急速充電時間 (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
遅い充電時間 (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301