モデルNO: | iMモーター LS6 2023 マックス 標準 | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
---|---|---|---|
仕様: | 4904*1988*1669 | 商標: | iMモーター |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 5 | 構造: | SUV |
座席: | 5 | エネルギータイプ: | 純電気 |
最高速度(km/h): | 200 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | iMモーター LS6 2023 マックス 標準 | iMモーターズ LS6 2023 マックス スーパーパフォーマンス | iMモーター LS6 2023 マックス 超長距離 | iMモーター LS6 2023 マックス 遠距離 |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 560 | 702 | 760 | 680 |
ドライブモード: | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | RR |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 200 | 252 | 220 | 200 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 71 | 100 | 100 | 90 |
最大出力 (kW): | 231 | 579 | 379 | 250 |
最大トルク ((N·m): | 450 | 800 | 500 | 450 |
バック重量 ((kg): | 2150 | 2432 | 2354 | 2227 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301