モデルNO: | アライジング・オート F7 (2023) 遠距離 | 最高速度(km/h): | 200 |
---|---|---|---|
CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 666 | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
仕様: | 5000*1953*1494 | 商標: | Rising Auto について |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 5 | タイプ: | BEV |
構造: | ハッチバック | 座席: | 5 |
エネルギータイプ: | 純電気 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | アライジング・オート F7 (2023) パフォーマンスプロ | 自動車のRising F7 (2023) ロングランスプロ | アウトカーRising F7 (2023) アドバンストプロ | アライジング・オート F7 (2023) アドバンスト | アライジング・オート F7 (2023) 遠距離 |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
ドライブモード: | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | RR | RR | RR |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
最大出力 (kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大トルク ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
バック重量 ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
急速充電時間 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
遅い充電時間 (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301