| モデルNO: | Rising auto R7 (2023) パフォーマンススクリーンマスター | 最高速度(km/h): | 200 |
|---|---|---|---|
| CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 606 | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
| 仕様: | 4900*1925*1655 | 商標: | Rising Auto について |
| 原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
| 座席いいえ。: | 5 | タイプ: | BEV |
| 構造: | SUV | 座席: | 5 |
| エネルギータイプ: | 純電気 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル&トリム: | Rising auto R7 (2023) RWD スクリーンマスター Pro | Rising auto R7 (2023) RWD スクリーンマスター | Rising auto R7 (2023) フラグシップ | Rising auto R7 (2023) パフォーマンススクリーンマスター Pro | Rising auto R7 (2023) パフォーマンススクリーンマスター | Rising auto R7 (2023) ロングレンジスクリーンマスター Pro | Rising auto R7 (2023) 遠距離スクリーンマスター |
| エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| 駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
| CLTC 純電動走行距離 (km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
| ドライブモード: | RR | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | RR |
| 長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
| 前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
| バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
| 最大速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
| バッテリー容量 (kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大出力 (kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
| 最大トルク ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
| 電力消費量100km (kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
| バック重量 ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
| 急速充電時間 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 遅い充電時間 (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301