モデルNO: | L7最大/ウルトラ | 機体型: | 閉まっている |
---|---|---|---|
身体スタイル: | SUV | 燃料の種類: | 電気 |
純粋な電気巡航の範囲: | 286 | バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
タイヤ: | 265/45 R21 | サイズ: | 5050×1995×1750 |
充電時間: | 0.42-7.9 時間 | 制限重量: | 2460 |
最大速度: | 速度180km/h | ステアリング: | 左 |
座席: | 5 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | AWD | 条件: | 新しい |
ブレーキシステム: | 電子磁気 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ブランド・モデル:LI L7 2024最大 | |||
車両タイプ | SUV | モデルクラス | L型SUV |
ステアリング | 左 | 燃料の種類 | 電動拡張器 |
エンジンの種類 | 永久磁石 | トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
モーターの配置 | 前部+後部マウント | バッテリータイプ | 三重型リチウム電池 |
モーターパワー (kW) | 330 | 純電池駆動マイル (km) CLTC | 286 |
モータートルク (N`m) | 620 | バッテリー容量 (kWh) | 52.3 |
エンジンの馬力 (P) | 449 | 急速充電時間 (h) | 0.42 |
尺寸 (mm) | 5050×1995×1750 | 遅い充電時間 (h) | 7.9 |
身体構造 | 5ドア5シート | 前方サスペンス | ダブル・ウィッシュボーン |
最大速度 (km/h) | 180 | 後ろの懸垂 | 複数のリンク |
車間距離 (mm) | 3005 | ステアリングシステム | 電気アシ |
オイルタンクの容量 (L) | 65 | フロントブレーキタイプ | 換気ディスク |
制限車両の重量 (kg) | 2500 | バックブレーキタイプ | 換気ディスク |
ドライブタイプ | 4ホイールドライブ | 駐車ブレーキ | 電気 |
AWD モード | はい | タイヤスペック | 265/45 R21 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301