モデルNO: | フォルクスワーゲン ID. 6 X 2023 パワーフル 4WD バージョン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
---|---|---|---|
仕様: | 4876*1848*1680 | 商標: | フォルクスワーゲン |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 7 | 構造: | SUV |
座席: | 6 | エネルギータイプ: | 純電気 |
最高速度(km/h): | 160 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | フォルクスワーゲン ID.6 X 2023 純バージョン | フォルクスワーゲン ID.6 X 2023 純長距離版 | フォルクスワーゲン ID.6 X 2023 エクストリーム・スマート 遠距離版 | フォルクスワーゲン ID.6 X 2023 パワーフル 4WD バージョン |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 460 | 617 | 617 | 555 |
ドライブモード: | RR | RR | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 63.2 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
最大出力 (kW): | 132 | 150 | 150 | 230 |
最大トルク ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16 |
バック重量 ((kg): | 2150 | 2280 | 2280 | 2395 |
急速充電時間 (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
遅い充電時間 (h): | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301