モデルNO: | 新しいエネルギーQQアイスクリーム 2024 170km ミルクシェイク | 身体スタイル: | ミニ |
---|---|---|---|
構造: | ミニ | エネルギータイプ: | 電気 |
最高速度(km/h): | 100 | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
仕様: | 3008*1496*1637 | 商標: | チェリー |
原産地: | 中国 | ステアリング: | 左 |
座席: | 4 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | RWD | 条件: | 新しい |
ブレーキシステム: | メカニカル | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | チェリー 新エネルギーQQアイスクリーム 2024 120km ミルクシェイク | 新しいエネルギーQQアイスクリーム 2024 120km コーン | チェリー 新エネルギーQQアイスクリーム 2024 120km アイスクリーム | 新しいエネルギーQQアイスクリーム 2024 170km ミルクシェイク | 新しいエネルギーQQアイスクリーム 2024 170km サンデー | チェリー 新エネルギーQQアイスクリーム 2024 170km サンデー+ | 新しいエネルギーQQアイスクリーム 2024 205km サンドー | 新しいエネルギーQQアイスクリーム2024 205km サンデー+ |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
ドライブモード: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 | 3連結の独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
バッテリータイプ: | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
バッテリー容量 (kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
最大出力 (kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
最大トルク ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
バック重量 ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
急速充電時間 (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
遅い充電時間 (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301