モデルNO: | ID4 CROZZ PURE+/ライトプロ | 機体型: | 閉まっている |
---|---|---|---|
身体スタイル: | SUV | 燃料の種類: | 電気 |
断片化: | コンパクトSUV | 軸間距離 (mm): | 2765 |
トランクの容積: | 512 | エンジンの種類: | 常磁石同期 |
抗力係数(CD): | 0.28 | 仕様: | 4592*1852*1629 |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
ギアボックス: | ティプトロニック | ドライブ: | RWD |
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
エネルギーの種類 | 電気 | 最大馬力 (PS) | 204 |
座席 | 5 | 最大出力 (KW) | 150 |
寸法 (mm) | 4592*1852*1629 | 最大トルク ((Nm) | 310 |
軸間距離 (mm) | 2765 | 純電動走行距離 (km) | CLTC 600 |
車体型 | 5ドア5シートのSUV | バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 |
ギアボックス | 単速 | バッテリー容量 (kwh) | 84.8 |
トランク容量 ((L) | 512 | 急速/遅い充電時間 (h) | 早く 067遅い125 |
エンジンの種類 | 常磁石同期 | 運転モード | RWD |
最大速度 (km/h) | 160 | 急速充電範囲 (%) | 80 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301