モデルNO: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD ワスト 7 シート | 身体スタイル: | SUV |
---|---|---|---|
燃料の種類: | ガソリン | 構造: | SUV |
エネルギータイプ: | ガソリン | 最高速度(km/h): | 200~210 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガソリン |
輸送パッケージ: | 海/列車/トラック | 仕様: | 4745*1860*1745 |
商標: | チェリー | 原産地: | 中国 |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
ギアボックス: | オートマティック | ドライブ: | 前輪駆動 |
移動: | 1600~2500CC | 条件: | 新しい |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD ストーム エディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD ストーム エディション 7席 | チェリーティゴ8プロ (2022) 290T 2WD ワスト エディション 5 席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD ワスト エディション 7 シート | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD スペースエディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD スペースエディション 7席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD スカイ エディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD スカイ エディション 7席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD インターステラー エディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD インターステラー エディション 7 シート | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD ワスト エディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD ワスト エディション 7 シート | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD スカイ エディション 5席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD スカイ エディション 7席 | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD ストーム エディション 5 シート | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD ワスト エディション 5 シート | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD ワスト エディション 7 シート |
車輪間距離 (mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
バック重量 ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
エネルギータイプ: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
オイルタンク (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン: | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 |
ギアボックス: | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | F4 | F4 | F4 |
最大出力 (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大トルク ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
最大速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
公式 0-100km/h 加速能力 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
温度制御モード: | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン |
シートの材料: | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 |
荷物量 (L): | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 193年から1930年まで |
炭素体構造: | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301