モデルNO: | チェリー・ティグゴ8 (2022) 1.5 TCI DCT 新機種 7人座 | 燃料の種類: | ガソリン |
---|---|---|---|
構造: | SUV | エネルギータイプ: | ガソリン |
最高速度(km/h): | 190~210 | タイプ: | SUV |
燃料: | ガソリン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
仕様: | 4700*1860*1746 | 商標: | チェリー |
原産地: | 中国 | ステアリング: | 左 |
座席: | 5 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | 前輪駆動 | 移動: | 1000~1600CC |
条件: | 新しい | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT スペシャルバージョン 5人座 | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT スペシャルバージョン 7人座 | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT スペシャルバージョン 5人座 | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT スペシャルバージョン 7人座 | チェリーティグゴ8 (2020) クラシック 1.5TCI DCT エクサルトバージョン 5人座 | チェリーティゴ8 (2020) クラシック 1.5TCI DCT エクサルトバージョン 7人座 | チェリーティグゴ8 (2021) 1.5TCI MT シベリア版 5人座 | チェリーティゴ8 (2021) 1.5TCI MT シベリア版 7人座 | チェリーティゴ8 (2021) 1.6TGDI DCT シベリア版 5人座 | チェリーティゴ8 (2021) 1.6TGDI DCT シベリア版 7人座 | チェリー・ティグゴ8 (2021) 2.0T ゴンジアンパイ コラボレーション 基本版 | チェリー・ティグゴ8 (2021) 2.0T ゴンジアンパイ 協力 特別版 | チェリー・ティグゴ8 (2021) 2.0T ガンジアンパイ コラボレーション ウルトラ版 | チェリーティグゴ8 (2021) 230TCI MT エリート版 | チェリーティグゴ8 (2021) 230TCI MT ファッション版 | チェリーティグゴ8 (2021) 230TCI DCT エリート版 | チェリーティグゴ8 (2021) 昆ペン版 290 TGDI DCT ウイングスペード版 | チェリーティグゴ8 (2021) 昆ペン版 290 TGDI DCT 風追いかける+バージョン | チェリーティグゴ8 (2021) クンペン版 290 TGDI DCT 風追いかけるバージョン | チェリーティグゴ8 (2021) クンペン版 390 TGDI DCT ウイングスペード版 | チェリーティグゴ8 (2021) クンペン版 390 TGDI DCT 風追いかける+バージョン | チェリー・ティグゴ8 (2021) 昆ペン版 390 TGDI DCT 風を追うバージョン | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT スペシャルバージョン 5人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT スペシャルバージョン 7人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT スペシャルバージョン 5人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT スペシャルバージョン 7人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT 5人乗り新機種 | チェリーティグ8 (2022) 1.5 TCI DCT 7人乗り新機種 | チェリーティグゴ8 (2022) 1.5 TCI DCT エクサルト版 5人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT エクサレート版 7人座 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5TCI DCTを改造した 5人座新機版 | Chery Tiggo8 (2022) 1.5TCI DCTを再設計した 7人座新機版 | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT アドバンストバージョン | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT アドバンストバージョン | チェリーティグゴ8 (2023) 昆ペン版 290TGDI DCT Enjoy版 | チェリーティグゴ8 (2023) クンペン版 290TGDI DCT エクセレンス版 |
車輪間距離 (mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
バック重量 ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
エネルギータイプ: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
オイルタンク (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
エンジン: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
ギアボックス: | MT ((6ギア) | MT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | MT ((6ギア) | MT ((6ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | MT ((6ギア) | MT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | MT ((6ギア) | MT ((6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | DDCT ((6ギア) | DDCT ((6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | MT ((6ギア) | 湿度DCT (6ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) |
最大出力 (kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
最大トルク ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
最大速度 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
公式 0-100km/h 加速能力 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
温度制御モード: | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 手動式エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン |
シートの材料: | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | / アルカントラ | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 |
荷物量 (L): | 892年から1930年まで | 193年から1930年まで | 892年から1930年まで | 193年から1930年まで | 892年から1930年まで | 193年から1930年まで | 892年から1930年まで | 193年から1930年まで | 892年から1930年まで | 193年から1930年まで | 193年から1930年まで | 193年から1930年まで | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 193年から1930年まで | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 | 889年から1930年 |
炭素体構造: | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301