| モデルNO: | P0000056 | 後ろのサスペンション表: | 5連結の独立式懸垂 |
|---|---|---|---|
| タイヤのサイズ: | R22 | 輸送パッケージ: | 海と鉄道,道路 |
| 仕様: | 5036*2018*1439 | 原産地: | 中国 |
| 供給の能力: | 5000個/年 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
| パワー: | 494kw | 座席いいえ。: | 5 |
| タイプ: | セダン | 機体型: | 閉まっている |
| 前部サスペンションフォーム: | 二重ウィッシュポーンの独立した懸濁液 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル&トリム: | HiPhi Z 2023 4人乗り版 | HiPhi Z 2023 5人乗り版 |
| エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 |
| 駆動エンジンの番号: | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 |
| CLTC 純電動走行距離 (km): | 705 | 705 |
| ドライブモード: | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 |
| 長さ / 幅 / 高さ (mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| 前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
| バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
| 最大速度 (km/h): | 200 | 200 |
| バッテリータイプ: | INR | INR |
| バッテリー容量 (kWh): | 120 | 120 |
| 最大出力 (kW): | 494 | 494 |
| 最大トルク ((N·m): | 820 | 820 |
| 電力消費量100km (kWh/100km) | 17.7 | 17.7 |
| バック重量 ((kg): | 2539 | 2539 |
| 急速充電時間 (h): | 0.92 | 0.92 |
| 遅い充電時間 (h): | 12.4 | 12.4 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301