モデルNO: | ハイフィイY (2023) 560km パイオニア | 最高速度(km/h): | 190 |
---|---|---|---|
輸送パッケージ: | 海/列車/トラック | 仕様: | 4938*1958*1658 |
商標: | HiPhi | 原産地: | 中国 |
販売後サービス: | オンライン/ローカル | 座席いいえ。: | 5 |
タイプ: | BEV | 構造: | SUV |
座席: | 5 | エネルギータイプ: | 純電気 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | ハイフィイY (2023) 560km パイオニア | ハイフィイY (2023) 765km フラグシップ | ハイフィイY (2023) 810km 遠距離 | ハイフィイY (2023) 560km エリート |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 560 | 765 | 810 | 560 |
ドライブモード: | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | RR |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
バッテリータイプ: | LFP | INR | INR | LFP |
バッテリー容量 (kWh): | 76.6 | 115 | 115 | 76.6 |
最大出力 (kW): | 247 | 371 | 247 | 247 |
最大トルク ((N·m): | 410 | 620 | 410 | 410 |
バック重量 ((kg): | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
急速充電時間 (h): | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.63 |
遅い充電時間 (h): | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.2 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301