モデルNO: | チェリー・ティゴ7 2022 スーパーパワー 1.6T DCT スーパーヒーロー+ | 身体スタイル: | SUV |
---|---|---|---|
燃料の種類: | ガソリン | 構造: | SUV |
エネルギータイプ: | ガソリン | 最高速度(km/h): | 200 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガソリン |
輸送パッケージ: | 海/列車/トラック | 仕様: | 4500*1842*1746 |
商標: | チェリー | 原産地: | 中国 |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
ギアボックス: | オートマティック | ドライブ: | 前輪駆動 |
移動: | 1000~1600CC | 条件: | 新しい |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | チェリー・ティグゴ7 (2020) シェンシング版 1.5T CVT シェンシングNo.1版 | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワーガード版 | チェリーティグゴ7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワーガード+版 | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワーヒーロー版 | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワーヒーロー+バージョン | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワー戦士版 | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.5T CVT スーパーパワー戦士+バージョン | チェリーティゴ7 (2022) スーパーパワー版 1.6T DCT スーパーパワーヒーロー版 | チェリーティゴ7 (2022) スーパーパワー版 1.6T DCT スーパーパワーヒーロー+版 | Chery Tiggo7 (2022) スーパーパワー版 1.6T DCT スーパーパワー戦士版 |
車輪間距離 (mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
バック重量 ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
エネルギータイプ: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
オイルタンク (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
ギアボックス: | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) | 湿度DCT (7ギア) |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) |
最大出力 (kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
最大トルク ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
最大速度 (km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
公式 0-100km/h 加速能力 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
温度制御モード: | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン |
シートの材料: | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 |
荷物量 (L): | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 | 475〜1500 |
炭素体構造: | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301