モデルNO: | アバター11 2023 ハーモニー90 4WD | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
---|---|---|---|
仕様: | 4880*1970*1601 | 商標: | AVATR |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 4 | 構造: | SUV |
座席: | 4 | エネルギータイプ: | 純電気 |
最高速度(km/h): | 200 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | アバター11 2023 超長距離シングルモーター版 4人乗り | アバター11 2023 超長距離シングルモーター バージョン 5人乗り | アバター11 2023 ハーモニー116 RR | アバター11 2023 ハーモニー116 シェシアン | アバター11 2023 ハーモニー116 4WD | アバター11 2023 ハーモニー90 RR | アバター11 2023 ハーモニー90 シェシアン | アバター11 2023 ハーモニー90 4WD | アバター11 2023 長距離シングルエンジン バージョン 5人座 |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
ドライブモード: | RR | RR | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 | RR |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
バックサスペンション型: | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 | 5連結独立式懸垂 |
最大速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
最大出力 (kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
最大トルク ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
バック重量 ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
急速充電時間 (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
遅い充電時間 (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301