モデルNO: | チェリーティゴ (2023) 1.5Tユーシアン | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
---|---|---|---|
構造: | SUV | 速い充満パーセント: | 80 |
エネルギータイプ: | PHEV | タイプ: | SUV |
燃料: | ガソリン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
仕様: | 4745*1860*1747 | 商標: | チェリー |
原産地: | 中国 | ステアリング: | 左 |
座席: | 5 | 条件: | 新しい |
ブレーキシステム: | EPB | 身体スタイル: | SUV |
燃料の種類: | ガソリン | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | チェリー・ティゴ (2023年))1.5T チュンシアン | チェリーティゴ (2023) 1.5Tユーシアン | チェリーティゴ (2023) 1.5T ゾンキヤング |
打ち上げ時間: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
製造者の推奨小売価格 (RMB): | 159900 | 169900 | 179900 |
エネルギータイプ: | PHEV | PHEV | PHEV |
急速充電時間 (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
急速充電率: | 80 | 80 | 80 |
最大出力 (kW): | 115 | 115 | 115 |
最大トルク ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
電動モーターの最大馬力 (hpz) ((P): | 170 | 170 | 170 |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
身体構造: | SUV | SUV | SUV |
電力の燃料相当消費量 (L/100km): | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
車両の排放基準: | 中国VI 車両排放基準VI | 中国VI 車両排放基準VI | 中国VI 車両排放基準VI |
WLTC 純電動走行距離 (km): | 80 | 80 | 80 |
エンジン: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
ギアボックス: | 3ギアDHT | 3ギアDHT | 3ギアDHT |
WLTC総合燃料消費量 ((L/100km): | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
最低充電状態の燃料消費量 ((L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301