モデルNO: | ブイックベリテ6 (2022) インターネットスマートPLUS版 | 最高速度(km/h): | 170 |
---|---|---|---|
CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 518 | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
仕様: | 4673*1817*1514 | 商標: | BUICK |
原産地: | 中国 | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
座席いいえ。: | 5 | タイプ: | BEV |
構造: | ハッチバック | 座席: | 5 |
エネルギータイプ: | 純電気 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル&トリム: | ブイック ベリテ6 (2022) インターネットファッション PLUS版 | ブイークベリテ6 (2022) インターネット楽しめ PLUS版 | ブイックベリテ6 (2022) インターネットスマートPLUS版 |
エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 518 | 518 | 518 |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 |
最大速度 (km/h): | 170 | 170 | 170 |
バッテリータイプ: | INR | INR | INR |
バッテリー容量 (kWh): | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
最大出力 (kW): | 130 | 130 | 130 |
最大トルク ((N·m): | 265 | 265 | 265 |
電力消費量100km (kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
バック重量 ((kg): | 1660 | 1660 | 1660 |
急速充電時間 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
遅い充電時間 (h): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301