モデルNO: | チェリー アリゾ5プラス (Ozawa) 2021 オーザワ 1.5T CVT Enjoy PLUS | 構造: | セダン |
---|---|---|---|
エネルギータイプ: | ガソリン | ブランド: | チェリー |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガソリン |
輸送パッケージ: | 海/列車/トラック | 仕様: | 4680*1825*1490 |
商標: | チェリー | 原産地: | 中国 |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | EPB |
燃料の種類: | ガソリン | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
チェリー・アリゾ5プラス (2021年) シアオ・アイ 1.5L CVT Enjoy PLUS | チェリー・アリゾ5プラス (2021年) シャオ・アイ 1.5L CVT シン・プラス | (2021) シャオ・アイ 1.5T CVT 楽しもう PLUS | チェリー・アリゾ5プラス (2021年) シャオ・アイ 1.5T CVT シン・プラス | チェリー アリゾ5プラス (2021) シアオアイ 1.5T CVT スマートプラス | チェリー・アリゾ5プラス (Ozawa) ◎ | チェリー アリゾ5プラス (Ozawa) | チェリー アリゾ5プラス (Ozawa) 2021 オーザワ 1.5T CVT Enjoy PLUS | チェリー・アリゾ5プラス (Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS) | チェリー アリゾ5プラス (Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS) | |
車輪間距離 (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
バック重量 ((kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
エネルギータイプ: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
オイルタンク (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
エンジン: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
ギアボックス: | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) |
ドライブモード: | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) | フロントエンジン フロントホイール駆動の配置 (FF) |
最大出力 (kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
最大トルク ((N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
最大速度 (km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
公式 0-100km/h 加速能力 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
バックサスペンション型: | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 | トルションビーム独立でない懸垂 |
温度制御モード: | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 自動エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 手動式エアコン | 自動エアコン |
シートの材料: | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 | 模倣革 |
荷物量 (L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
炭素体構造: | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える | 負荷 を 支える |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301