| エネルギータイプ: | ガソリン | タイプ: | セダン |
|---|---|---|---|
| 燃料: | ガソリン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
| 仕様: | 4710*1829*1490 | 商標: | チェリー |
| 原産地: | 中国 | ステアリング: | 左 |
| 座席: | 5 | 条件: | 新しい |
| ブレーキシステム: | EPB | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
| 構造: | セダン | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル&トリム: | チェリー アリゾ5 GT (2023) 1.5T CVT クール版 | チェリー アリゾ5 GT (2023) 1.5T CVT エンジェイ versi | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT スマートバージョン | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT ドライバーバージョン |
| 打ち上げ時間: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| 製造者の推奨小売価格 (RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| エネルギータイプ: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 最大出力 (kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| 最大トルク ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| 身体構造: | セダン | セダン | セダン | セダン |
| 最大速度 (km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| 公式 0-100km/h 加速能力 (s): | - | - | - | - |
| 車両の排放基準: | 中国VI 車両排放基準VI | 中国VI 車両排放基準VI | 中国VI 車両排放基準VI | 中国VI 車両排放基準VI |
| エンジン: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| ギアボックス: | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | CVT (前向きの9ギア) | 湿度DCT (7ギア) |
| WLTC総合燃料消費量 ((L/100km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| 長さ (mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 幅 (mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| 高さ (mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 車輪間距離 (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 線路前面 (mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| 軌道の後ろ ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| 接近角度°: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 離陸角°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ドアの数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座席数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| オイルタンク (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 荷物量 (L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| バック重量 ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| 車両総重量 (kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| エンジン型: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| 移動量 (mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| 移動数 (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 入力フォーム: | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| エンジンの配置: | 横 | 横 | 横 | 横 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301