| モデルNO: | トヨタBZ3 2023 517km エリートプロ | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
|---|---|---|---|
| エネルギータイプ: | 純電気 | 最高速度(km/h): | 160 |
| タイプ: | セダン | 輸送パッケージ: | 海/列車/トラック |
| 仕様: | 4725*1835*1480 | 商標: | トヨタ |
| 原産地: | 中国 | ステアリング: | 左 |
| 座席: | 5 | 条件: | 新しい |
| ブレーキシステム: | EPB | 身体スタイル: | セダン |
| 燃料の種類: | 電気 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル&トリム: | トヨタBZ3 2023 517km エリートプロ | トヨタ bz3 2023 616km ロングレンジプレミアム | トヨタBZ3 2023 616km ロングレンジプロ |
| エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| 駆動エンジンの番号: | シングル電動モーター | シングル電動モーター | シングル電動モーター |
| CLTC 純電動走行距離 (km): | 517 | 616 | 616 |
| ドライブモード: | FF | FF | FF |
| 長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| 前置の型: | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 | マクファーソン 独立停止 |
| バックサスペンション型: | 双面側リンクの懸垂 | 双面側リンクの懸垂 | 双面側リンクの懸垂 |
| 最大速度 (km/h): | 160 | 160 | 160 |
| バッテリータイプ: | LFP | LFP | LFP |
| バッテリー容量 (kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| 最大出力 (kW): | 135 | 180 | 180 |
| 最大トルク ((N·m): | 303 | 303 | 303 |
| 電力消費量100km (kWh/100km) | 11 | 12 | 12 |
| バック重量 ((kg): | 1710 | 1840 | 1835 |
| 急速充電時間 (h): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 遅い充電時間 (h): | 7 | 9.5 | 9.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301