モデルNO: | 2023年 ドンフェンM戦士 | 移動: | 1000~1600CC |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
機体型: | オープン | 身体スタイル: | SUV |
燃料の種類: | プラグインハイブリッド | 保証: | 1 年 |
供給の能力: | 100000個/年 | ステアリング: | 左 |
座席: | 5 | Mgntの証明: | ISO14001 |
ギアボックス: | オートマティック | 外部色: | ブラック |
ドライブ: | AWD | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
メンシ917 構成表 | ||
車両モデル | 純電動版 | ハイブリッド版 |
基本パラメータ | ||
車両の長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4987*2080*1935 年 | |
車間距離 (mm) | 2950 | |
前方/後ろの軸間距離 (mm) | 1755/1755 年 | |
席の配分表 | 2+3 | |
制限重量 | 3293 | 3130 |
道路外パラメータ | ||
機体高度調整範囲 (mm) | 150 ((-45-+105) | |
最小地空 (標準姿勢/オフロード脱出姿勢) | 230/335 | 221/326 |
接近角度 (標準/オフロード) | 31°/36.8° | |
離陸角度 (標準/オフロード) | 31°/37.5° | |
通過角度 (標準/オフロード) | 19.7°/27.9° | |
後輪のワイヤーで制御された方向性角度 | 10.6° | |
最小回転半径 (m) | 5.1 | |
最大水泳深さ (mm) | 900 | |
最大昇降角度 | 100% | |
車両構造 | 負荷なしのベアリングタイプ | |
オフロード機能 | ||
M ATS TM 全地形インテリジェントシステム | ||
VMC動態制御システム | ||
インテリジェント・ウェイド・センシングシステム | ||
インテリジェント支援意思決定システム | ||
インテリジェント赤外線検出システム | ||
駐車場警備システム | ||
オフロード | 雪モード,泥モード,砂モード,岩モード,ウォーディングモード | |
カラブモード | ||
静脈回転モード | ||
透明なシャーシ | ||
統合された2つの速度の減速機 | ||
前軸の電子制御差差点ロック (完全にロック可能) | ||
後ろ軸の電子制御の差点ロック (完全にロック可能) | ||
中央差点ロック (仮想) | ||
前部トレーラーフック (部品) | 2 | 2 |
後部トレーラーフック (パーツ) | 2 | 2 |
車両の外部放電電量 (KW) | 6 |
商品の安全性をより良く確保するために,プロフェッショナルで環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301