モデルNO: | 2023 BAW 6人座 ポラーストーン 01 電動SUV | 移動: | 純電気 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
機体型: | オープン | 身体スタイル: | SUV |
燃料の種類: | プラグインハイブリッド | 保証: | パーツ を 提供 できる |
仕様: | 5050*1980*1869mm | ステアリング: | 左 |
座席: | 6 | Mgntの証明: | ISO14001 |
ギアボックス: | オートマティック | 外部色: | ブラック |
ドライブ: | AWD | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
2023 オールラウンド7人乗り | 2023年 プレミアム 6人乗り | |
レベル | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | REEV | REEV |
WLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 235 | 235 |
CLTC 純電動 クルージング距離 (km) | 282 | 282 |
バッテリーの充電時間 | 0.48 | 0.48 |
バッテリー 充電時間が遅い (H) | 8.6 | 8.6 |
バッテリーの高速充電範囲 (%) | 0から80 | 0から80 |
最大出力 (kW) | 350 | 350 |
最大トルク ((N-m) | 740 | 740 |
トランスミッション | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
身体構造 | 5ドア7座のSUV | 5ドア6座のSUV |
電動モーター (P) | 476 | 476 |
長さ*幅*高さ ((ミリ) | 5050*1980*1869 年 | 5050*1980*1869 年 |
最大速度 (km/h) | 190 | 190 |
WLTCの燃料使用量 (L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
最大全負荷量 (kg) | 3189 | 3189 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
パッケージのサイズ 5050*1980*1869mm パッケージの総重量 4000.000kg | |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301