| モデルNO: | リ L9 PRO/ウルトラ | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
|---|---|---|---|
| 機体型: | 閉まっている | 身体スタイル: | SUV |
| 燃料の種類: | 電気 | CLTC 純電動 クルージング範囲: | 215km |
| エンジン: | 拡張範囲 154 馬力 | 標準的な高速充電: | 0.5時間 |
| 仕様: | 5080×1995×1800 | ステアリング: | 左 |
| 座席: | 5 | ギアボックス: | オートマティック |
| ドライブ: | AWD | 移動: | 1000~1600CC |
| 条件: | 新しい | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 2023 アイデアル LI L9 Pro | 2022 アイデアル LI L9 マックス | |
| 42,98 | 45,98 | |
| 利用可能性 | 2023.08 | 2022.06 |
| 身体レベル | 大型SUV | 大型SUV |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| エネルギーの種類 | 範囲拡大器 | 範囲拡大器 |
| WLTC電動走行距離 (km) | 175 | 175 |
| CLTC電動走行距離 (km) | 215 | 215 |
| システム結合電源 (kW) | 330 | 330 |
| システムコンビネートトルク (N·m) | 620 | 620 |
| モーター | 1.5T / 154hp / インライン4シリンダー | 1.5T / 154hp / インライン4シリンダー |
| 最大出力 (kW) | 113 | 113 |
| 歯車数 | 1 | 1 |
| ギアボックス | 固定ギアボックス | 固定ギアボックス |
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 |
| 0-100km/h の加速 (s) | 5.3 | 5.3 |
| WLTCの組み合わせた燃料消費量 (L/100km) | 0.86 | 0.86 |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
| バッテリー容量 (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| 急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 |
| 急速充電 (%) | 80 | 80 |
| 総電源量 (kW) | 330 | 330 |
| 電気モーターの総トルク (N·m) | 620 | 620 |
| 前方のエンジンの最大出力 (kW) | 130 | 130 |
| 前方のモーターの最大トルク (N·m) | 220 | 220 |
| 後部エンジンの最大出力 (kW) | 200 | 200 |
| 後部モーターの最大トルク (N·m) | 400 | 400 |
| システム結合電源 (kW) | 330 | 330 |
| システムコンビネートトルク (N·m) | 620 | 620 |
| WLTC電動走行距離 (km) | 175 | 175 |
| CLTC電動走行距離 (km) | 215 | 215 |
| バッテリー容量 (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| 100kmあたりの電力消費量 (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
| 遅い充電時間 (h) | 6.5 | 6.5 |
| 急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 |
| モーター構造 | 永久磁石 | 永久磁石 |
| モーターの仕組み | シンクロン | シンクロン |
| 駆動エンジンの数 | 二重モーター | 二重モーター |
| モーターの配置 | 前と後ろ | 前と後ろ |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
| セルブランド | CATL | CATL |
| バッテリー冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| バッテリー交換 | サポートされていません | サポートされていません |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301