モデルNO: | シャオ・ミ・スー7 | 移動: | 純電気 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
機体型: | オープン | 身体スタイル: | セダン |
燃料の種類: | 電気 | 輸送パッケージ: | 陸上,海上 |
仕様: | 4997*1963*1440ミリ | 商標: | シャオミ |
原産地: | 中国 | 供給の能力: | 5000pieces/year |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
Mgntの証明: | ISO14001 | ギアボックス: | オートマティック |
外部色: | 紫色 | ドライブ: | AWD |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ブランド | シャオ・ミ | 車両重量 (kg) | 2090 |
エネルギータイプ | 純電気 | 公式の 0-100km/h 加速 (s) | 2.78 |
CLTC 純電動 クルーズ走行距離 (km) | 800 | バッテリーエネルギー (kWh) | 101 |
身体構造 | 4ドア,5人座セダン | ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
最大出力 (kW) | 495 | WLTCの燃料使用量 (L/100km) | 1.55 |
電動モーター (P) | 673 | 補助運転システム | シャオ・ミ・ポイルト |
長さ,幅,高さ (mm) | 4997*1963*1440 | 運転方法 | 2モーター4輪駆動 |
最大速度 (km/h) | 265 | マルチメディア/充電インターフェース | USB/C型 |
車輪間距離 (mm) | 3000 | 運転モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/標準/パーソナライズ |
最大トルク ((N-m) | 838 | 運転手支援ビデオ | 360度パノラマ画像 |
クルーズコントロールシステム | フルスピード調整式クルーズコントロール | 車両のインテリジェントシステム | ハイパーOS |
迅速かつ効率的な引上げを提供するために,以下の情報を教えてください.
1ガソリン車か電動車?
2新車か中古車か
3セダンかSUV,あなたが探している価格範囲
4目的港
5モデル・年表 外装・内装の色 パノラニック・サントリーなど
提供する情報が増えるほど 迅速で正確な価格表が提供されます
ストックカーがとても早く売れているので,すべての情報を何度も確認した後で売り切れる可能性があります.
しかし,我々はあなたが 30%の預金を支払うことを受け入れます 車を注文するために.
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301