| モデルNO: | P0000018 | 色: | グレー |
|---|---|---|---|
| 道路状況: | 道路 | 輸送パッケージ: | 海上 列車 貨物 |
| 仕様: | 4970*1999*1560 | 原産地: | 中国 |
| 供給の能力: | 1000PCS/Year | 販売後サービス: | オンライン/ローカル |
| タイプ: | ハッチバック | マイレッジ: | 546km |
| ギアボックス: | 固定ギア比 | 燃料: | 電気 |
| ブレーキシステム: | Si | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル&トリム: | ゼークル 001 2023 WE 86kWh | ゼークル 001 2023 YOU 100kWh |
| エネルギータイプ: | 純電気 | 純電気 |
| 駆動エンジンの番号: | 二重モーター駆動 | 二重モーター駆動 |
| CLTC 純電動走行距離 (km): | 546 | 656 |
| ドライブモード: | 二重モーター駆動 四輪駆動 | 二重モーター駆動 四輪駆動 |
| 長さ / 幅 / 高さ (mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| 前置の型: | 双重ウィッシュボーン 懸垂 | 双重ウィッシュボーン 懸垂 |
| バックサスペンション型: | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
| 最大速度 (km/h): | 200 | 200 |
| バッテリータイプ: | INR | INR |
| バッテリー容量 (kWh): | 86 | 100 |
| 最大出力 (kW): | 400 | 400 |
| 最大トルク ((N·m): | 686 | 686 |
コンタクトパーソン: Ms. Liu
電話番号: +8613585915301